2026世界杯至今,平均控球率最高的球队为西班牙(68.3%),其次是巴西(65.7%)和阿根廷(63.2%)。
控球率与比赛胜率呈现正相关,相关系数达0.72。
最新比赛结果 · 即时更新 · 数据来源于65体育平台
从小组赛到决赛,64场比赛全收录,支持按日期、球队、场馆筛选。
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 阶段 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月08日 | 22:00 | 巴西 | 3:1 | 塞尔维亚 | 小组赛A | 纽约体育场 |
| 06月09日 | 03:00 | 阿根廷 | 1:0 | 墨西哥 | 小组赛B | 洛杉矶体育场 |
| 06月09日 | 22:00 | 法国 | 4:2 | 荷兰 | 小组赛C | 多伦多体育场 |
| 06月10日 | 03:00 | 德国 | 2:2 | 西班牙 | 小组赛D | 温哥华体育场 |
| 06月10日 | 22:00 | 英格兰 | — | 葡萄牙 | 小组赛E | 纽约体育场 |
| 06月11日 | 03:00 | 丹麦 | — | 瑞士 | 小组赛F | 洛杉矶体育场 |
| 06月11日 | 22:00 | 比利时 | — | 克罗地亚 | 小组赛G | 多伦多体育场 |
| 06月12日 | 03:00 | 意大利 | — | 乌拉圭 | 小组赛H | 温哥华体育场 |
| 06月13日 | 22:00 | 巴西 | — | 瑞士 | 小组赛A | 纽约体育场 |
| 06月14日 | 03:00 | 阿根廷 | — | 荷兰 | 小组赛B | 洛杉矶体育场 |
| 06月15日 | 22:00 | 法国 | — | 德国 | 小组赛C | 多伦多体育场 |
| 06月16日 | 03:00 | 西班牙 | — | 英格兰 | 小组赛D | 温哥华体育场 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 小组 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月08日 | 22:00 | 巴西 | 3:1 | 塞尔维亚 | A组 | 纽约体育场 |
| 06月09日 | 03:00 | 阿根廷 | 1:0 | 墨西哥 | B组 | 洛杉矶体育场 |
| 06月09日 | 22:00 | 法国 | 4:2 | 荷兰 | C组 | 多伦多体育场 |
| 06月10日 | 03:00 | 德国 | 2:2 | 西班牙 | D组 | 温哥华体育场 |
| 06月10日 | 22:00 | 英格兰 | — | 葡萄牙 | E组 | 纽约体育场 |
| 06月11日 | 03:00 | 丹麦 | — | 瑞士 | F组 | 洛杉矶体育场 |
| 06月11日 | 22:00 | 比利时 | — | 克罗地亚 | G组 | 多伦多体育场 |
| 06月12日 | 03:00 | 意大利 | — | 乌拉圭 | H组 | 温哥华体育场 |
实时更新 · 排名按积分、净胜球、进球数排序
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 沙特 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | 德国 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 西班牙 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 意大利 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
基于65体育平台大数据模型,覆盖控球率、传球成功率、射门转化、防守覆盖等核心维度
2026世界杯至今,平均控球率最高的球队为西班牙(68.3%),其次是巴西(65.7%)和阿根廷(63.2%)。
控球率与比赛胜率呈现正相关,相关系数达0.72。
射门转化率排名:法国(21.4%)> 巴西(19.8%)> 德国(17.2%)> 英格兰(15.6%)。
法国队凭借姆巴佩、格列兹曼的高效射门领跑转化率榜单。
场均跑动距离(km):
德国队以高强度跑动著称,场均高强度跑距离达12.8km。
场均拦截次数:乌拉圭 18.6次 > 摩洛哥 17.2次 > 巴西 16.8次
场均解围:瑞士 24.5次 > 克罗地亚 22.1次
门将扑救成功率:库尔图瓦 84.2% > 阿利松 82.5% > 马丁内斯 81.3%
2026世界杯至今表现最佳的球员(基于65体育评分):
基于进攻、防守、控球、速度、经验五维模型:
综合评分基于65体育平台自研算法,涵盖近50项指标。
历届冠军、决赛比分、经典对决 — 数据回溯至1930年
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 3:3 (4:2点) | 法国 | 卡塔尔 |
| 2018 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 | 俄罗斯 |
| 2014 | 德国 | 1:0 (加时) | 阿根廷 | 巴西 |
| 2010 | 西班牙 | 1:0 (加时) | 荷兰 | 南非 |
| 2006 | 意大利 | 1:1 (5:3点) | 法国 | 德国 |
| 2002 | 巴西 | 2:0 | 德国 | 韩国/日本 |
| 1998 | 法国 | 3:0 | 巴西 | 法国 |
| 1994 | 巴西 | 0:0 (3:2点) | 意大利 | 美国 |
| 1990 | 西德 | 1:0 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1986 | 阿根廷 | 3:2 | 西德 | 墨西哥 |
| 1982 | 意大利 | 3:1 | 西德 | 西班牙 |
| 1978 | 阿根廷 | 3:1 (加时) | 荷兰 | 阿根廷 |
| 1974 | 西德 | 2:1 | 荷兰 | 西德 |
| 1970 | 巴西 | 4:1 | 意大利 | 墨西哥 |
| 1966 | 英格兰 | 4:2 (加时) | 西德 | 英格兰 |
| 1962 | 巴西 | 3:1 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1958 | 巴西 | 5:2 | 瑞典 | 瑞典 |
| 1954 | 西德 | 3:2 | 匈牙利 | 瑞士 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2:1 | 巴西 | 巴西 |
| 1938 | 意大利 | 4:2 | 匈牙利 | 法国 |
| 1934 | 意大利 | 2:1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
| 1930 | 乌拉圭 | 4:2 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
基于65体育平台大数据模型 · 综合球队实力、历史数据、近期状态、球员伤病等多维分析
预测模型说明
65体育平台预测模型综合考量球队历史战绩(占比25%)、近期状态(20%)、球员伤病(15%)、赛程强度(12%)、主场优势(8%)、大数据模拟(20%)等维度,动态更新预测概率。数据仅供参考,不构成投注建议。
更新频率:每日更新 · 最近更新:2026年06月11日 10:00
合作伙伴 · 权威体育平台